差分輸入多功能輸入模塊
采樣:24位;每通道200ks /s
輸入類型
-電壓從±30 mV到±100 V
-IEPE?
-電阻
-電流(使用外部分流器)
附加功能:AUX插座
TRION-2402-dACC技術細節(jié) | |
輸入通道 | 8 using SMB sockets(TRION-2402-dACC-8-SMB) |
6 using BNC sockets(TRION-2402-dACC-6-BNC) | |
AUX插座 (SMB version) | Selectable: Camera trigger, external trigger, CAL-port |
采樣率 | 200 kS/s per channel |
分辨率 | 24 bit |
輸入量程 - 電壓 - IEPE° - 電阻 - 電流 | ±30mV,±100mV,±300 mV,±1V,±3V,±10V,±30 V,±100 V ±100 mV,300 mV,1V,3V,10V 10Ω,30Ω,100Ω,300Ω,1kQ,3kΩ,10kQ,30k2,100kΩ,300kΩ,1000kΩ Depending on external shunt |
電壓輸入精度 | ±0.02% of reading±0.02%of range±200 μV |
- 增益偏置 - 置零偏置 - 線性度 | Typical 10 ppm/°℃max.20 ppm/℃ Typical0.3μV/°C+10 ppm of range/C,max15μV/℃+20 ppm of range/℃ Typical 0.01 % |
輸入阻抗 - Range≤10V - Range>10V | 10 MΩ 2 MQ |
偏置電流 | <1 nA |
輸入配置 | Single-ended or differential(programmable) |
輸入耦合 | DC,AC(0.16 Hz,0.5 Hz,3.4 Hz,10Hz) |
傳感器故障偵測 IEPE° | Short circuit and open sensor detection with LED indication |
激勵電流 - 精度 - 偏置 - 補償電壓 - 輸出阻抗 | 0.1 to 24 mADC(programmable,16 Bit DAC, 2 ranges) 0.05%±2 μA;>20 mA:10 % 15 ppm/℃ 23 V >10 MQ | |||||||||||
兼容的傳感器 | IEPE°(up to 24 mA excitation) | |||||||||||
Resistance | ||||||||||||
計數(shù)通道 - 計數(shù)類型 - 觸發(fā)等級 - 計數(shù)器輸入帶寬 | 2 counter channels, linked to analog input channel 1 and channel 2 Event counting; periode; frequency; pulsewidth; dutycycle Trigger and retrigger level freely programmable within analog input range 1 MHz | |||||||||||
典型信噪比 Free SNR, Effective number of bits2) | 100 mV range | 1V range | 10 V range | 100 V range | ||||||||
SNR | SFDR3) | ENOB4) | SNR | SFDR3) | ENOB4) | SNR | SFDR3) | ENOB4) | SNR | SFDR3) | ENOB4) | |
采樣率 | [dB] | [dB] | [Bit] | [dB] | [dB] | [Bit] | [dB] | [dB] | [Bit] | [dB] | [dB] | [Bit] |
1 kS/s | 97 | 124 | 15.8 | 111 | 139 | 18.1 | 112 | 140 | 18.3 | 112 | 139 | 18.3 |
10kS/s | 90 | 121 | 14.7 | 108 | 136 | 17.6 | 109 | 138 | 17.8 | 107 | 136 | 17.5 |
100 kS/s | 87 | 118 | 14.2 | 104 | 134 | 17.0 | 107 | 134 | 17.5 | 104 | 134 | 17.0 |
200 kS/s | 80 | 116/110 | 13.0 | 81 | 1315)112 | 13.2 | 81 | 1325/110 | 13.2 | 81 | 1315/112 | 13.2 |
典型諧波THD | -100 dB | |||||||||||
CMRR共模抑制 -≤10VRange ->10 to 200 V Range | 100 dB@ 50 Hz;100 dB@1kHz 90dB @50 Hz;70dB@1kHz | |||||||||||
模擬抗混疊濾波 - Sample rate≤1kS/s - Sample rate≤10kS/s - Sample rate>10kS/s | 2nd order Bessel, automatically set by sample rate 2.5 kHz(-3 dB),1.5 kHz(-1 dB) 25 kHz(-3 dB),15kHz(-1dB) 250 kHz(-3 dB),150kHz(-1dB) | |||||||||||
帶寬(-3 dB digital filter) - 1kS/s≤fs≤51.2 kS/s - 51.2kS/s<fs≤102.4kS/s - 102.4kS/s<fs≤200 kS/s | 0.494 fs 0.49 fs 0.38 fs | |||||||||||
Crosstalk fin1kHz[10 kHz] | 120 dB [105 dB] | |||||||||||
通道間延遲 | Typically <60 ns between channels using the same range | |||||||||||
輸入電壓 EN 61010-2-30 | 33 Vaws, 46.7VpAk,70Voc | |||||||||||
共模電壓 | Input range>10 V:±100 Voc | |||||||||||
Input range≤10V:±12V | ||||||||||||
過壓保護 | 150Vc(1 min) | |||||||||||
兼容的TEDS芯片 | DS2406,DS2430A,DS2431,DS2432,DS2433 |
功耗 - Voltage mode no excitation - IEPE°mode 4 mA - IEPE°mode 16 mA - IEPE°mode 24 mA | 6 W 6.5 W 9.5 W 11.4 WV |
重量 | Approx.210g(SMB version),approx.270g(BNCversion) |
德維創(chuàng)功率分析儀Copyright ? 倍迎電子科技(上海)有限公司 版權所有地址:上海華江路348號B座118室 備案號:滬ICP備14010852號-6 滬公網(wǎng)安備31011402010445