隔離的高級(jí)計(jì)數(shù)器模塊
80MHz時(shí)基
每個(gè)通道2MS /s采樣
事件,波形定時(shí)和傳感器模式
可編程閾值和AC/DC耦合
TRION-CNT 技術(shù)指標(biāo) | ||
輸入通道 | 6 advanced counter or 18 digital inputs (TRION-CNT-6-L1B) | |
計(jì)數(shù)器模式 - Waveform timing - Sensor modes - Event counting | Period, frequency, pulse width duty cycle and edge separation Encoder (angle and linear) Basic event counting,gated counting, up/down counting and encoder mode (X1,X2 and X4) | |
對(duì)地電壓 EN 61010-2-30 | 33 Vaws,70Vc,46,7 VPEAK | |
兼容性 | Adjustable trigger levels | |
絕緣電壓 (通道間及通道對(duì)機(jī)箱) | 500 Vc | |
輸入耦合 | DC and AC(1Hz) ACfor input A only | |
輸入阻抗(ground referenced) | 1MQ/5pF | |
采樣率 | 2 MS/s per channel | |
帶寬(-3dB) | 5 MHz | |
觸發(fā)可調(diào)范圍 | 0 to 50 V | |
觸發(fā)分辨率 | 12 mV | |
觸發(fā)等級(jí)精度 | ±20 mV±1% of threshold/retrigger level | |
過(guò)壓保護(hù) | ±100 V | |
最大DC電壓 @AC coupling | ±50VDC | |
計(jì)數(shù)器分辨率 | 32-bit | |
計(jì)數(shù)器時(shí)基 | 80 MHz | |
時(shí)基精度 | Within DEWE2 system | Typ.10 ppm; max. 50 ppm |
Within DEWE3 system | Typ.2 ppm; max. 10 ppm | |
最大輸入頻率 | 10 MHz | |
傳感器供電 | 5V(600 mA)and 12V(600 mA),not isolated | |
功耗 | 5 W | |
重量 | Approx. 240 g |
德維創(chuàng)功率分析儀Copyright ? 倍迎電子科技(上海)有限公司 版權(quán)所有地址:上海華江路348號(hào)B座118室 備案號(hào):滬ICP備14010852號(hào)-6 滬公網(wǎng)安備31011402010445