位置,速度和位移模塊
20/ 100hz GPS接收器
支持不同類型的GPS (SBAS)和GLONASS作為標(biāo)準(zhǔn)
GPS或IRIG定時,8 × DIO, 1 ×計數(shù)器,1 × AUX
PTP / IEEE1588
電氣隔離:350 VDC
TRION-VGPS-20/100-V3 技術(shù)指標(biāo) | |
GPS 指標(biāo) | |
支持的 GNSS 信號類型 - GPS - SBAS - GLONASS2) | L1 C/A,L1C L1,L5 L1C/A |
通道數(shù) | 555 |
水平位置精度 一 Single point L1 一 Single point L1/L2 一 SBAS | 1.5 m 1.2 m 60 cm |
刷新率 TRION-VGPS-20-V3 TRION-VGPS-100-V3 | 20 Hz 100 Hz |
Time to first fix - Cold start - Hot start4) | <40 s (typical) <19 s(typical) |
信號中斷恢復(fù) - L1 - L2 | <0.5 s(typical) <1.0 s(typical) |
時間精度 | 20 ns RMS |
Heading精度 | 0.1°(typical) |
位移精度 | <0.03 m/s RMS |
位移限值 | 515 m/s |
GPS天線 | Incl. (5 m cable); supports GPS L1, GLONASS G1,SBAS(WAAS,EGNOS, MSAS) |
GPS輸入接口 | SMA for GPS antenna |
PTP/IEEE 1588 | |||
lP 模式 | Multicast | ||
協(xié)議 | UDP/IPv4;ETH | ||
延遲機(jī)制 | End-to-end, peer-to-peer | ||
IP address方法 | DHCP | ||
RJ-45 以太網(wǎng) | 10/100 Mbit Ethernet connection; only for synchronization, no data transfer possible. | ||
可編程修正限值 | 10 ns to 500 ms | ||
IRIG input 指標(biāo) | |||
兼容的codes | IRIG code A or B; AM or DC | ||
兼容性(AM code) | 0.5 Vp-p to 10 Vp-p | ||
兼容性(DC code) | DC level shift (edge detection); TTL/CMOS compatible | ||
Low:<1.5 V | High:>3.5V | ||
阻抗 | 20 kΩ | ||
絕緣電壓 | 350V DC | ||
接口 | BNC | ||
Digital l/O 指標(biāo) | |||
通道數(shù) | 8 | ||
兼容性 (input) | CMOS/TTL,weak pull-up 100 kQto+5 V | ||
Low:<0.8 V High:>2.0V | |||
兼容性 (output) | TTL, 20 mA | ||
過壓保護(hù) - Input mode - Output mode | ±30 V -0.5 to +5.5 V; short circuit protected | ||
接口 | D-SUB-15 socket | ||
Counter 指標(biāo) | |||
通道數(shù) | 1 advanced counter or 3 digital inputs | ||
計數(shù)器模式 | Event counting | Basic event counting, gated counting, up/down counting and encoder mode (X1,X2 and X4) | |
Waveform timing | Period, frequency, pulse width, duty cycle and edge separation | ||
Sensor modes | Encoder(angle and linear), gear tooth with/without zero, gear tooth with miss- ing/double teeth | ||
輸入信號兼容性 | CMOS/TTL | ||
計數(shù)器分辨率 | 32-bit | ||
計數(shù)器時基 | 80 MHz | ||
時基精度 | Typical 10 ppm(DEWE2);2 ppm(DEWE3);(defined by the backplane) | ||
最大輸入頻率 | 10 MHz | ||
過壓保護(hù) | ±30 Voc,50 Vpek(for100 ms) | ||
傳感器供電 | 5V(600 mA)and 12V(600 mA) | ||
接口 | On same D-SUB-15 socket as Digitall/O |
AUX 指標(biāo) | |
功能 | Camera trigger, trigger input/output, acquisition clock and programmable clock output |
兼容性 (input) | LVTTL |
兼容性 (output) | LVTTL,10 mA |
過壓保護(hù) | ±20 VDC |
接口 | SMB socket |
一般指標(biāo) | |
功耗 | 5 W |
溫度范圍 | 0-50°℃ |
重量 | Approx. 240g |
德維創(chuàng)功率分析儀Copyright ? 倍迎電子科技(上海)有限公司 版權(quán)所有地址:上海華江路348號B座118室 備案號:滬ICP備14010852號-6 滬公網(wǎng)安備31011402010445