我們的多通道信號(hào)調(diào)理模塊在每個(gè)通道上提供單獨(dú)的A/D轉(zhuǎn)換,并具有抗混疊濾波器,可達(dá)24位分辨率。所有模擬輸入模塊可實(shí)現(xiàn)同步采樣。可更換的TRION3和TRION模塊可以方便靈活的對(duì)數(shù)采系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)或搭建-只需將它們插入您合適的DEWETRON DAQ數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中。
有兩個(gè)模塊系列:高速TRION3模塊僅與DEWE3機(jī)箱兼容。但TRION模塊可用于DEWE3和DEWE2機(jī)箱。
德維創(chuàng)有如下不同類型的數(shù)采板卡可供選擇:
子模塊
模擬量輸出模塊
型號(hào) | 通道 | 采樣率 | 分辨率 | 接口類型 | |
---|---|---|---|---|---|
TRION3 -1850-MULTI | 4/8 | 5 MS/s | 24-bit >2 MS/s: 18-bit | 4 D-SUB or 8 LEMO 0B | |
TRION3 -1820-MULTI | 4/8 | 2 MS/s | 24-bit >2 MS/s: 18-bit | 4 D-SUB or 8 LEMO 0B | |
TRION-1820-MULTI | 4 | 2 MS/s | 24-bit >2 MS/s: 18-bit | 4 D-SUB | |
TRION-2402-MULTI | 4/8 | 200 kS/s | 24-bit | 4 D-SUB or 8 LEMO 0B | |
TRION-1620-ACC | 6 | 2 MS/s | 24-bit >1 MS/s: 16-bit | 6 BNC or LEMO 1B | |
TRION-1620-LV | 6 | 2 MS/s | 24-bit >1 MS/s: 16-bit | 6 BNC or LEMO 1B | |
TRION-1810-HV | 4/8 | 1 MS/s | 24-bit | Safety banana, CAT III 1000 V | |
TRION3 -1810-SUB-8 | 8 | 1 MS/s | 20-bit | Safety banana | |
TRION-1603-LV | 6 | 250 kS/s | 16-bit | 6 BNC or LEMO 1B | |
TRION-2402-dSTG | 6/8 | 200 kS/s | 24-bit | 8 LEMO 0B or 8 RJ45 | |
TRION-2402-dACC | 6/8 | 200 kS/s | 24-bit | 6 BNC or 8 SMB | |
TRION-1802-dLV | 16/32 | 200 kS/s 100 kS/s | 18-bit 24-bit | D-SUB | |
TRION-1600-dLV | 16/32 | 20 kS/s | 16-bit | D-SUB |
型號(hào) | 通道 | 采樣 | 分辨率 | 特點(diǎn) | |
---|---|---|---|---|---|
TRION-CNT | 6 | 2 MS/s | 80 MHz | 6 通道高 級(jí)計(jì)數(shù)器 | |
TRION-DI-48 | 48 | 2 MS/s | 500 nsec | 48路高 速數(shù)字輸入 | |
TRION-BASE | – | 2 MS/s | 80 MHz | 基礎(chǔ) IO板卡 IRIG 同步和2個(gè)計(jì)數(shù)器 | |
TRION-VGPS-V3 | – | 2 MS/s | 0.01 km/h <10 cm | 100 Hz GNSS接收器用于汽車行業(yè) | |
TRION-TIMING-V3 | – | 2 MS/s | 12.5 nsec | 精確時(shí)間同步測(cè)試數(shù)據(jù) | |
TRION-CAN | 4 | 1 MBit | – | D-SUB | |
TRION-ARINC | 4 or 16 | – | – | ARINC429信號(hào)解碼, 解碼信號(hào)輸出 | |
TRION-MIL1533 | 1 or 4 | – | – | MIL-STD-1553信號(hào)解碼, 解碼信號(hào)輸出 | |
TRION-EtherCAT-1-SLAVE | 100 | 500 S/s | – | 測(cè)試數(shù)據(jù)輸出 |
型號(hào) | 通道 | 采樣率 | 分辨率 | 接口類型 | |
---|---|---|---|---|---|
TRION3 -1810M-POWER | 8 (4U/4I) | 10 MS/s | 18-bit | 固定: 4 x 香蕉頭 CAT III 1000 V – 可選: 4 x Sub-Modules | |
TRION3 -1820-POWER | 8(4U/4I) | 2 MS/s | 18-bit | 固定: 4 x 香蕉 頭CAT III 1000 V –可選: 4 x Sub-Modules | |
TRION-1820-POWER | 8(4U/4I) | 2 MS/s | 24-bit | 固定: 4 x 香蕉 頭CAT III 1000 V –可選: 4 x Sub-Modules | |
TRION-1810-HV | 8 (4U/4I) | 1 MS/s | 24-bit | 固定: 4 x 香蕉 頭CAT III 1000 V –可選: 4 x Sub-Modules | |
TRION3 -1810-SUB-8 | 8 | 1 MS/s | 18-bit | 固定: 0 – 可選: 8 x Sub-Modules |
型號(hào) | 通道 | 采樣率 | 分辨率 | 接口類型 | |
---|---|---|---|---|---|
TRION3 -1850-MULTI-AOUT-8 | IN: 8 OUT: 8 | IN: 5 MS/s OUT: 2.5 MS/s | IN: 24-bit OUT: 32-bit | IN: LEMO 0B OUT: D-SUB, BNC | |
TRION3 -1820-MULTI-AOUT-8 | IN: 8 OUT: 8 | IN: 2 MS/s OUT: 2.5 MS/s | IN: 24-bit OUT: 32-bit | IN: LEMO 0B OUT: D-SUB, BNC | |
TRION3 -AOUT-8 | OUT: 8 | 2.5 MS/s | Up to 32-bit | OUT: D-SUB, BNC |
型號(hào) | 圖片 | 量程 | 安全等級(jí) | 帶寬 | 接口 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電流輸入子模塊 (直接或傳感器) | ||||||
20 A module TRION-POWER-SUB-CUR-20A-1B | 20 ARMS (±40 APEAK) | CAT II 600 V, unfused | 300 kHz | Safety banana (male) | ||
2 A module TRION-POWER-SUB-CUR-2A-1B | 2 ARMS (±4 APEAK) | CAT II 600 V, unfused | 300 kHz | Safety banana (male) | ||
1 A module TRION-POWER-SUB-CUR-1A-1B | 1 ARMS (±2 APEAK) | CAT II 600 V, unfused | 300 kHz | Safety banana (male) | ||
0.2 A module TRION-POWER-SUB-CUR-02A-1B | 0.2 ARMS (±0.4 APEAK) | CAT II 600 V, unfused | 300 kHz | Safety banana (male) | ||
Seamless auto-range module TRION-SUB-XA | COMING SOON | Safety banana (male) | ||||
電壓輸入子模塊 | ||||||
1 V module TRION-POWER-SUB-dLV-1V | 1 VRMS (±2 VPEAK) | 非隔離,取決于電流傳感器 | 5 MHz | D-SUB-9 socket | ||
5 V module TRION-POWER-SUB-dLV-5V | 5 VRMS (±10 VPEAK) | 5 MHz | D-SUB-9 socket | |||
Clamp input module TRION-POWER-SUB-dLV-1 | 5 VRMS (±10 VPEAK) | 150 kHz | D-SUB-9 socket | |||
600 V module TRION-SUB-600V | 600 VRMS (±1500 VPEAK) | CAT II 600 V, 電氣隔離 | 300 kHz | Safety banana | ||
5 V module TRION-SUB-5V | 5 VRMS (±10 VPEAK) | CAT II 600 V, 電氣隔離 | 300 kHz | Safety banana | ||
Seamless auto-range module TRION-SUB-XV | COMING SOON | Safety banana |
德維創(chuàng)功率分析儀Copyright ? 倍迎電子科技(上海)有限公司 版權(quán)所有地址:上海華江路348號(hào)B座118室 備案號(hào):滬ICP備14010852號(hào)-6 滬公網(wǎng)安備31011402010445