DEWE3-M4具有高度的靈活性和堅固性,內(nèi)部UPS電池可以在長達10分鐘的停電時間內(nèi)持續(xù)供電,也可以選可堆疊的大容量電池板,因此特別適合車內(nèi)測試。
多達32個模擬輸入(通過可更換的TRION(3)模塊)
隔離直流電源供電
可選配內(nèi)部UPS電池供電
可堆疊的電池板可用
堅固的固態(tài)磁盤,400 MB/s
SYNC-CLOCK?同步所有信號源:
TRION?模塊
攝像機
FlexRay接口
全球定位系統(tǒng)(GPS)
可擴展性
DEWE2前端機箱(用于更多TRION?插槽的場景)
CPAD/EPAD(用于靜態(tài)信號低采樣輸入)
DEWE3-M4可以在OXYGEN測量軟件的配合下充分發(fā)揮其潛力。
DEWETRON測量軟件OXYGEN的界面
選擇不同的多通道TRION3?高速采樣模塊。TRION3-18xx-MULTI模塊比同類型采集模塊快10倍。
型號 | 通道 | 采樣 [kS/s] | 傳感器 供電 | 電壓 量程 | 電流 | IEPE | 電橋 [F/H/QU] | 熱電偶 | 電荷 | RTD | Others | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRION3-1820-MULTI | 4 or 8 ISO | 2000 / 24 | 0-24 V | ±100 | CAN, CNT, TEDS | |||||||
TRION3-1850-MULTI | 4 or 8 ISO | 5000 / 18 | 0-24 V | ±100 | CAN, CNT, TEDS | |||||||
TRION3-1810M-POWER-4 | 4 U + 4 I | 10000 / 18 | +9 V | 1000 VRMS |
選擇不同的多通道TRION?模塊。用戶可交換模塊在每個通道上提供模擬轉(zhuǎn)換。
型號 | 通道 | 采樣率 [kS/s] | 傳感器 供電 | 電壓 輸入 | 電流 | IEPE | 電橋 [F/H/QU] | 熱電偶 | 電荷 | RTD 電阻 | Others | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRION-2402-MULTI | 4/8 ISO | 204 / 24 | 0-24 V | ±100 | CAN, TEDS | |||||||
TRION-1820-MULTI | 4 ISO | 2000/24 | 0-24 V | ±100 | CAN, CNT, TEDS | |||||||
TRION-1820-POWER-4 | 4 U + 4 I | 2000 / 18 | +9 V | 1000 VRMS | 可更換電流模塊 (20A, 2A, 0.2A, 5V) | |||||||
TRION-1600-dLV | 16 or 32 | 20 | 5 V, 12 V | ±5 / ±10 | 2x counter, CAN-bus, 8x DI, 4x DO, RS485, 2x alarm out | |||||||
TRION-1603-LV-6-L1B | 6 ISO | 250 / 16 | 1-28 V | ±100 | TEDS | |||||||
TRION-1603-LV-6-BNC | 6 ISO | 250 / 16 | - | ±100 | ||||||||
TRION-1620-LV-6-L1B | 6 ISO | 2000 / 24 | 1-28 V | ±100 | TEDS | |||||||
TRION-1620-ACC | 6 ISO | 2000 / 24 | 4 / 8 mA | ±100 | Tacho | |||||||
TRION-1802-dLV | 16 or 32 | 200 / 100 | 5 V , 12 V | ±5 / ±10 | 2x counter, CAN-bus, 8x DI, 4x DO, RS485, 2x alarm out | |||||||
TRION-2402-dACC | 6/8 DIFF | 204 / 24 | 0.1-24 mA | ±100 | Tacho, TEDS | |||||||
TRION-2402-dSTG | 6/8 DIFF | 204 / 24 | 0-13 V | ±10 | TEDS | |||||||
TRION-2402-V | 4/8 ISO | 204 / 24 | ±1000 | |||||||||
TRION-BASE | 16 DI(O) + 2 CNT | 2000 / - | 5 V, 12 V | DIO, IRIG-B DC, Counter | ||||||||
TRION-TIMING-V3 | 8 DIO + 1 CNT | 2000 / - | 5 V, 12 V | DIO, IRIG full, GPS 1Hz, Counter | ||||||||
TRION-CNT | 6 ISO | 204 / - | 5 V, 12 V | Counter | ||||||||
TRION-CAN | 2/4 ISO | 1000 kBit/s | 5 V, 12 V | CAN | ||||||||
TRION-DI-48 | 48 ISO | 3000 / - | 5 V | Digital Input | ||||||||
TRION-VGPS-20-100-V3 | 8 DIO + 1 CNT | 2000 / - | 5 V, 12 V | DIO, Counter, GPS 100Hz |
連接外部,多通道模塊,整合模擬信號調(diào)理和A/D轉(zhuǎn)換器在一個極端堅固的盒子,可以菊花鏈式連接。
型號 | 通道 | 采樣率[kS/s] | 接口 | 電壓量程 [V] | 電流 | 熱電偶 | 熱電阻RTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAD3-V8 | 8 ISO | 100 / 20 | CAN 2.0B | ± 50 | ||||
CPAD3-TH8 | 8 ISO | 100 / 20 | CAN 2.0B | |||||
CPAD2-V8 | 8 ISO | 12 / 24 | CAN 2.0B | ± 50 | ||||
CPAD2-TH8 | 8 ISO | 12 / 24 | CAN 2.0B | |||||
CPAD2-RTD8 | 8 ISO | 12 / 24 | CAN 2.0B | |||||
CPAD2-LA8 | 8 ISO | 12 / 24 | CAN 2.0B | |||||
EPAD2-V8 | 8 ISO | 12 / 24 | RS-485 | ± 50 | ||||
EPAD2-TH8 | 8 ISO | 12 / 24 | RS-485 | |||||
EPAD2-RTD8 | 8 ISO | 12 / 24 | RS-485 | |||||
EPAD2-LA8 | 8 ISO | 12 / 24 | RS-485 |
德維創(chuàng)功率分析儀Copyright ? 倍迎電子科技(上海)有限公司 版權(quán)所有地址:上海華江路348號B座118室 備案號:滬ICP備14010852號-6 滬公網(wǎng)安備31011402010445