你需要一個(gè)機(jī)架式的DAQ數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)?那么您就可以使用我們的機(jī)架式數(shù)采大型機(jī)了。得益于易于集成的19英寸安裝套件,風(fēng)扇插槽在前面易于維護(hù)和無聲冷卻。我們的數(shù)采主機(jī)DAQ系統(tǒng)是完全模塊化的,通過用戶可更換的TRION(3)模塊,用于模擬量、數(shù)字量、CAN輸入、計(jì)數(shù)器等。分辨率可選,最高可達(dá)24位,可升級。
可插4個(gè) TRION3或TRION板卡
32路模擬量輸出通道
8個(gè)傳感器供電接口
機(jī)架式或臺式數(shù)據(jù)采集主機(jī)
靜音散熱,便于維護(hù)的風(fēng)扇槽
支持多臺DEWE3-RM系列主機(jī)同步,最高10Gbit速度
原始數(shù)據(jù)無間隙存儲,最高可達(dá)1GB /s
帶寬最大可達(dá)1000MB/s
可提供19”安裝套件
SYNC-CLOCK?同步所有信號源:
TRION?模塊
攝像機(jī)
FlexRay接口
全球定位系統(tǒng)(GPS)
可擴(kuò)展性
DEWE2前端機(jī)箱(用于更多TRION?插槽的場景)
CPAD/EPAD(用于靜態(tài)信號低采樣輸入)
DEWE3-RM4可以在OXYGEN測量軟件的配合下充分發(fā)揮其潛力。
DEWETRON測量軟件OXYGEN的界面
選擇不同的多通道TRION3?高速采樣模塊。TRION3-18xx-MULTI模塊比同類型采集模塊快10倍。
型號 | 通道 | 采樣 [kS/s] / [bit] | 傳感器供電 | 電壓輸入量程 | 電流 | IEPE | 電橋 [F/H/QU] | 熱電偶 | 電荷 | RTD | Others | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRION3-1820-MULTI | 4 or 8 ISO | 2000 / 24 | 0-24 V | ±100 | CAN, CNT, TEDS | |||||||
TRION3-1850-MULTI | 4 or 8 ISO | 5000 / 18 | 0-24 V | ±100 | CAN, CNT, TEDS | |||||||
TRION3-1810M-POWER-4 | 4 U + 4 I | 10000 / 18 | +9 V | 1000 VRMS |
選擇不同的多通道TRION?模塊。用戶可交換模塊在每個(gè)通道上提供模擬轉(zhuǎn)換。
型號 | 通道 | 采樣率 [kS/s] / [bit] | 傳感器供電 | 電壓輸入 | 電流 | IEPE | 電橋 [F/H/QU] | 熱電偶 | 電荷 | RTD電阻 | Others | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRION-2402-MULTI | 4/8 ISO | 204 / 24 | 0-24 V | ±100 | CAN, TEDS | |||||||
TRION-1820-MULTI | 4 ISO | 2000/24 | 0-24 V | ±100 | CAN, CNT, TEDS | |||||||
TRION-1820-POWER-4 | 4 U + 4 I | 2000 / 18 | +9 V | 1000 VRMS | Exchangeable current modules (20A, 2A, 0.2A, 5V) | |||||||
TRION-1600-dLV | 16 or 32 | 20 | 5 V, 12 V | ±5 / ±10 | 2x counter, CAN-bus, 8x DI, 4x DO, RS485, 2x alarm out | |||||||
TRION-1603-LV-6-L1B | 6 ISO | 250 / 16 | 1-28 V | ±100 | TEDS | |||||||
TRION-1603-LV-6-BNC | 6 ISO | 250 / 16 | - | ±100 | ||||||||
TRION-1620-LV-6-L1B | 6 ISO | 2000 / 24 | 1-28 V | ±100 | TEDS | |||||||
TRION-1620-ACC | 6 ISO | 2000 / 24 | 4 / 8 mA | ±100 | Tacho | |||||||
TRION-1802-dLV | 16 or 32 | 200 / 100 | 5 V , 12 V | ±5 / ±10 | 2x counter, CAN-bus, 8x DI, 4x DO, RS485, 2x alarm out | |||||||
TRION-2402-dACC | 6/8 DIFF | 204 / 24 | 0.1-24 mA | ±100 | Tacho, TEDS | |||||||
TRION-2402-dSTG | 6/8 DIFF | 204 / 24 | 0-13 V | ±10 | TEDS | |||||||
TRION-2402-V | 4/8 ISO | 204 / 24 | ±1000 | |||||||||
TRION-BASE | 16 DI(O) + 2 CNT | 2000 / - | 5 V, 12 V | DIO, IRIG-B DC, Counter | ||||||||
TRION-TIMING-V3 | 8 DIO + 1 CNT | 2000 / - | 5 V, 12 V | DIO, IRIG full, GPS 1Hz, Counter | ||||||||
TRION-CNT | 6 ISO | 204 / - | 5 V, 12 V | Counter | ||||||||
TRION-CAN | 2/4 ISO | 1000 kBit/s | 5 V, 12 V | CAN | ||||||||
TRION-DI-48 | 48 ISO | 3000 / - | 5 V | Digital Input | ||||||||
TRION-VGPS-20-100-V3 | 8 DIO + 1 CNT | 2000 / - | 5 V, 12 V | DIO, Counter, GPS 100Hz |
連接外部,多通道模塊,整合模擬信號調(diào)理和A/D轉(zhuǎn)換器在一個(gè)極端堅(jiān)固的盒子,可以菊花鏈?zhǔn)竭B接。
型號 | 通道 | 采樣率[kS/s] / [bit] | 接口 | 電壓量程 [V] | 電流 | 熱電偶 | 熱電阻RTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAD3-V8 | 8 ISO | 100 / 20 | CAN 2.0B | ± 50 | ||||
CPAD3-TH8 | 8 ISO | 100 / 20 | CAN 2.0B | |||||
CPAD2-V8 | 8 ISO | 12 / 24 | CAN 2.0B | ± 50 | ||||
CPAD2-TH8 | 8 ISO | 12 / 24 | CAN 2.0B | |||||
CPAD2-RTD8 | 8 ISO | 12 / 24 | CAN 2.0B | |||||
CPAD2-LA8 | 8 ISO | 12 / 24 | CAN 2.0B | |||||
EPAD2-V8 | 8 ISO | 12 / 24 | RS-485 | ± 50 | ||||
EPAD2-TH8 | 8 ISO | 12 / 24 | RS-485 | |||||
EPAD2-RTD8 | 8 ISO | 12 / 24 | RS-485 | |||||
EPAD2-LA8 | 8 ISO | 12 / 24 | RS-485 |
德維創(chuàng)功率分析儀Copyright ? 倍迎電子科技(上海)有限公司 版權(quán)所有地址:上海華江路348號B座118室 備案號:滬ICP備14010852號-6 滬公網(wǎng)安備31011402010445